
돈스타브투게더 요리 레시피 모음
요리책 기준 70종의 모든 요리 레시피를 정리했습니다. 음식 이름, 재료 조합, 허기, 체력, 정신력 회복량을 한눈에 확인할 수 있으며, 원하는 음식은 Ctrl + F 기능으로 빠르게 찾을 수 있습니다. 각 음식의 재료 조합과 효과를 빠르게 비교할 수 있도록 표 형태로 정리했습니다. 다만 돈스타브 요리에는 우선순위 시스템이 있어 기타 재료로 우선순위가 높은 재료를 사용할 경우 표와 다른 음식이 만들어질 수 있습니다. 새로운 요리가 추가될 경우 지속적으로 업데이트할 예정입니다.
주의 사항
- 돈스타브 요리에는 재료 수치와 우선순위 등 다양한 판정이 존재합니다. 따라서 일부 특수한 조합에서는 표와 다른 음식이 만들어질 수 있습니다.
- 조합 부분에서 굵게 표시된 재료는 반드시 들어가야 하는 고정 재료이며, 기타 재료는 대부분 과일, 채소, 잔가지 등 자유롭게 넣을 수 있는 재료입니다. 특별한 조건이 없다면 잔가지를 넣는 것이 가장 무난합니다.
- 괴물 음식으로 취급되는 괴물고기와 두리안이 2개 이상 들어가면 일반적으로 괴물 라자냐가 만들어집니다. 다만 일부 레시피는 우선순위가 더 높아 예외적으로 다른 음식이 만들어질 수 있습니다.
- 잔가지 제외 기타 재료라고 적혀있는 것들은 대부분 식용 불가능한 제품까지 포함된 것이므로 잔가지 제외라고 적힌 것들은 뼈, 유제품(벌집) 등은 넣지 말아주세요.
- 본 게시물은 표를 중심으로 구성되어 있습니다. 모바일에서도 확인할 수 있지만, PC에서 보시면 더욱 편하게 확인하실 수 있습니다.
모든 요리 레시피 정리표(왈리 전용 음식 제외)
| 이미지 | 음식 명 | 조합 | 허기 | 정신력 | 체력 | 유통기한 | 특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엠버로시아 | 먼지덩어리1+기타 재료3 | 12.5 | - | - | - | 특수 제작 음식 | |
| 2 | 우유 짜는 모자 | 벌거숭이 두더박쥐 코1+다시마1+ 우유/버터1+기타 재료1 | 3.9 | - | - | 특수 | 착용 후 허기 회복 효과 | |
| 3 | 젤리 샐러드 | 풀고기2+꿀2 | 37.5 | 50 | 0 | 6일 | 높은 정신력 회복 음식 | |
| 4 | 무화과 채운 코 | 코알라판트 코1+무화과1+기타 재료2 | 150 | 15 | 60 | 15일 | ||
| 5 | 무화과 케밥 | 무화과1+고기1+잔가지2 | 37.5 | 10 | 20 | 15일 | ||
| 6 | 피가토니 | 무화과1+야채2+기타 재료1 | 56.2 | 15 | 30 | 6일 | ||
| 7 | 랍스터 비스크 | 왑스터+얼음3 | 25 | 10 | 60 | 10 | ||
| 8 | 버섯 케이크 | 달버섯 + 파란 버섯 + 초록 버섯 + 빨간 버섯 | 25 | 10 | 0 | 10일 | 1일 동안 수면 및 비틀거림 면역 | |
| 9 | 속 채운 독버섯 | 달버섯2+괴물고기1+기타 재료1 | 18.8 | -15 | -20 | 15일 | 독버섯 관련 특수 요리 | |
| 10 | 거북순 초밥 | 따개비1+다시마1+알1+고기 제외 기타 재료1 | 37.5 | 15 | 40 | 10일 | ||
| 11 | 서프 앤 터프 | 고기2+생선2 | 37.5 | 33 | 60 | 10일 | ||
| 12 | 거북순 링귀니 | 따개비2+야채2 | 75 | 20 | 30 | 6일 | ||
| 13 | 속 채운 생선 머리 | 따개비1+생선1+고기 제외 기타 재료2 | 75 | 0 | 20 | 3일 | ||
| 14 | 야채 버거 | 풀고기1+양파1+야채0.5+고기 제외 기타 재료1 | 37.5 | 33 | 30 | 6일 | ||
| 15 | 랍스터 정식 | 왑스터1+버터1+기타 재료 2 | 37.5 | 50 | 60 | 15일 | ||
| 16 | 거북순 피타 | 따개비1+야채0.5+고기 제외 기타 재료 2 | 37.5 | 5 | 20 | 15일 | ||
| 17 | 풀고기 미트로프 | 풀고기2+기타 재료2 | 37.5 | 5 | 8 | 20일 | ||
| 18 | 풀고기 샐러드 | 풀고기1+야채3 | 75 | 5 | 40 | 6일 | 0.5인 야채(버섯, 다시마) 제외 | |
| 19 | 캘리포니아 롤 | 생선1+다시마2+기타 재료1 | 37.5 | 10 | 20 | 10일 | ||
| 20 | 속 채운 고추 파퍼 | 고추1+고기1+기타 재료2 | 25 | -5 | 30 | 15일 | ||
| 21 | 부드러운 감자 퓌레 | 감자2+마늘1+고기 제외 기타 재료1 | 37.5 | 33 | 20 | 15일 | ||
| 22 | 살사 프레스카 | 토마토1+양파1+고기, 잔가지 제외 기타 재료2 | 25 | 33 | 3 | 15일 | ||
| 23 | 장어 초밥 | 장어1+이끼1+기타 재료 2 | 18.75 | 5 | 20 | 10일 | ||
| 24 | 세비체 | 생선2+얼음1+기타 재료 | 25 | 5 | 20 | 10일 | ||
| 25 | 바나나 팝 | 바나나1+얼음1+잔가지1+잔가지/과일1 | 12.5 | 33 | 20 | 3일 | 10초 동안 체온 -10 | |
| 26 | 야채 스팅어 | 토마토/아스파라거스1+얼음1+야채0.5+기타 재료 | 25 | 33 | 3 | 15일 | ||
| 27 | 젤리 빈 | 로열 젤리1+야채/과일/얼음3 | 0 | 5 | 2 | 없음 | 2분 동안 지속 체력 회복 | |
| 28 | 과카몰리 | 두더지렁이1+선인장 과육1+고기 제외 기타 재료2 | 37.5 | 0 | 20 | 10일 | ||
| 29 | 생선 타코 | 고기0.5+옥수수1+고기 제외 기타 재료 2 | 37.5 | 5 | 20 | 6일 | ||
| 30 | 베이컨 앤드 에그 | 고기1.25+알2+기타재료1 | 75 | 5 | 20 | 20일 | ||
| 31 | 와플 | 버터1+알1+베리1+고기 제외 기타 재료1 | 37.5 | 5 | 60 | 6일 | ||
| 32 | 수박바 | 수박1+얼음1+잔가지1+고기 제외 기타 재료1 | 12.5 | 20 | 3 | 3일 | 10초 동안 체온 -10 | |
| 33 | 꽃 샐러드 | 선인장 꽃1+야채1+고기/잔가지 제외 기타재료 | 12.5 | 5 | 40 | 6일 | ||
| 34 | 해산물 검보 | 장어1+생선2+기타 재료1 | 37.5 | 20 | 40 | 10일 | ||
| 35 | 아이스크림 | 우유/버터1+꿀1+얼음1+과일/얼음1 | 25 | 50 | 0 | 3일 | 15초 동안 체온 -15 | |
| 36 | 키다리 스카치에그 | 키다리새 알1+야채1+고기 제외 기타 재료2 | 150 | 5 | 60 | 15일 | ||
| 37 | 사탕 | 꿀3+기타 재료1 | 25 | 15 | -3 | 15일 | ||
| 38 | 매콤한 칠리 | 고기1.5+야채1.5 | 37.5 | 0 | 20 | 10일 | 15초 동안 체온 +15 | |
| 39 | 생선튀김 | 생선0.25+잔가지1+기타 재료2 | 37.5 | 5 | 40 | 10일 | ||
| 40 | 괴물 라자냐 | 괴물고기/두리안2+야채/과일/얼음 2 | 37.5 | -20 | -20 | 10일 | ||
| 41 | 산행 스낵 | 버치넛1+베리2+과일/얼음/잔가지1 | 12.5 | 5 | 30 | 15일 | ||
| 42 | 칠면조 정식 | 칠면조 다리2+고기0.25+야채0.5 | 75 | 5 | 20 | 6일 | ||
| 43 | 회오리 감자 | 감자1+잔가지1+고기 제외 기타 재료2 | 37.5 | 15 | 3 | 10일 | ||
| 44 | 호박 쿠키 | 호박1+꿀2+기타 재료1 | 37.5 | 15 | 0 | 10일 | ||
| 45 | 아스파라거스 수프 | 아스파라거스1+야채0.5+고기/잔가지 제외 기타 재료2 | 18.8 | 5 | 20 | 15일 | ||
| 46 | 파우더 케이크 | 옥수수1+꿀1+기타재료2 | 0 | 0 | -3 | 18750일 | 가장 긴 유통기한 | |
| 47 | 맨드레이크 수프 | 맨드레이크1+기타 재료3 | 150 | 5 | 100 | 6일 | ||
| 48 | 피에로기 | 고기0.5+알1+야채0.5+잔가지 제외 기타 재료1 | 37.5 | 5 | 40 | 20일 | ||
| 49 | 케밥 | 고기0.25+잔가지1+괴물음식/잔가지 제외 기타 재료2 | 37.5 | 5 | 3 | 15일 | ||
| 50 | 꿀바른 너겟 | 고기0.5+꿀1+잔가지 제외 기타 재료2 | 37.5 | 5 | 20 | 15일 | ||
| 51 | 꿀바른 햄 | 고기1.5+꿀1+잔가지 제외 기타 재료 | 75 | 5 | 30 | 15일 | ||
| 52 | 얼린 바나나 다이키리 | 바나나1+얼음1+고기 제외 기타 재료2 | 18.8 | 15 | 30 | 15일 | 15초 동안 체온 -15 | |
| 53 | 바나나 셰이크 | 바나나2+고기 제외 기타 재료2 | 25 | 33 | 8 | 15일 | ||
| 54 | 아침식사용 스킬렛 | 알1+야채1+기타 재료2 | 37.5 | 5 | 20 | 20일 | ||
| 55 | 용과파이 | 용과1+고기 제외 기타 재료3 | 75 | 5 | 40 | 15일 | ||
| 56 | 무화과 개구리 샌드위치 | 무화과1+개구리 다리1+고기 제외 기타 재료2 | 25 | 5 | 20 | 15일 | ||
| 57 | 버터 머핀 | 나비1+야채1+고기 제외 기타 재료 2 | 37.5 | 5 | 20 | 15일 | ||
| 58 | 건망초 차 | 건망초1+꿀1+얼음1+얼음/과일/나비1 | 0 | 15 | 3 | 3일 | 1분 동안 초당 정신력 회복 5초 동안 체온 +5 |
|
| 59 | 개구리 샌드위치 | 개구리 다리1+야채0.5+기타 재료2 | 37.5 | 5 | 20 | 15일 | ||
| 60 | 속 채운 가지 | 가지1+야채0.5+기타 재료 2 | 37.5 | 5 | 3 | 15일 | ||
| 61 | 토끼 스튜 | 고기1+얼음2+기타 재료1 | 37.5 | 5 | 20 | 10일 | 5초 동안 체온 +5 | |
| 62 | 과일 모둠 | 과일3+잔가지/얼음1 | 25 | 5 | 20 | 6일 | ||
| 63 | 고기 스튜 | 고기3+잔가지 제외 기타 재료1 | 150 | 5 | 12 | 10일 | ||
| 64 | 오믈렛 | 알3+기타 재료1 | 50 | 5 | 3 | 10일 | ||
| 65 | 라따뚜이 | 야채0.5+고기/잔가지 제외 기타 재료3 | 25 | 5 | 3 | 15일 | ||
| 66 | 과일잼 한 줌 | 베리1+과일1+기타 재료2 | 37.5 | 5 | 3 | 15일 | ||
| 67 | 미트볼 | 고기1+잔가지 제외 기타 재료3 | 62.5 | 5 | 3 | 10일 | ||
| 68 | 비팔로 간식 | 건망초1+잔가지/뼈1+버치넛1+기타 재료1 | 25 | 0 | 75 | 20일 | 비팔로 전용 음식 | |
| 69 | 잔가지 찜 | 잔가지1+잔가지/얼음/과일/야채/건망초3 | 100 | 0 | 15 | 20일 | 비팔로 음식 | |
| 70 | 곤죽 | 위 조합들의 조건을 만족하지 못한 실패 요리 | - | - | - | 6일 | 요리 실패 결과물 |
마무리
돈스타브 투게더에는 다양한 상황에 맞는 요리가 존재합니다. 초반에는 미트볼처럼 만들기 쉬운 음식을, 보스전에서는 피에로기나 허니햄처럼 회복량이 높은 음식을 활용하면 생존이 훨씬 수월해집니다. 이 글은 요리책 기준 70종의 모든 레시피를 정리했으며, 새로운 요리가 추가될 경우 지속적으로 업데이트할 예정입니다. 또한 개별 음식 공략과 농사 공략도 함께 참고하면 더욱 효율적인 생존에 도움이 됩니다.
요리 레시피 공략 모음
요리 시스템이 처음이라면 일반 요리 레시피부터 확인한 뒤, 왈리 전용 요리를 살펴보는 것을 추천합니다.
| 이름 | 바로가기 |
|---|---|
| 모든 요리 레시피 정리 | 해당 글 |
| 왈리 전용 요리 레시피 정리 | 바로가기 |
'돈스타브 투게더 > 요리 & 모드' 카테고리의 다른 글
| 돈스타브투게더 서버 넘기기 (백업 및 공유, 백업하는 방법, 세이브 파일 위치) (0) | 2026.07.29 |
|---|---|
| 돈스타브투게더 클라이언트 모드 추천 (모드 적용법, 편의성 모드, 추천 모드 12개) (0) | 2026.07.26 |
| 돈스타브투게더 서버 모드 추천 (모드란?, 서버모드 설치 적용법, 추천 모드 TOP11) (0) | 2026.07.25 |
| 돈스타브투게더 왈리 전용 요리 레시피 총정리 (왈리 레시피, 주의 사항, 11종) (0) | 2026.07.24 |





































































